กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต

ยุทธศาสตร์/แผนงาน/ผลผลิต/กิจกรรม | รวมงบประมาณ (บาท) | ||||||||
แผน (บาท) | ผล (บาท) | ||||||||
(6)=(9)+(12)+(15)+(18) | (7)=(10)+(13)+(16)+(19) | ||||||||
ยุทธศาสตร์การจัดสรร : ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 1,204,060 | - | |||||||
แผนงาน : ป้องกัน เตือนภัย แก้ไขและฟื้นฟูความเสียหายจากภัยพิบัติ | 1,204,060 | - | |||||||
ผลผลิตที่ 1 : มาตรการการป้องกัน และเตือนภัยจากสาธารณภัย | 910,860 | - | |||||||
กิจกรรมหลัก 1 วางแผน/มาตรการ/บูรณาการระบบการฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 174,500 | - | |||||||
กิจกรรมย่อย 1.1 จัดทำแผน/มาตรการ/ระบบป้องกันสาธารณภัย | 48,000 | - | |||||||
1.1.1 | การทบทวนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทุกระดับ | 30,000 | - | ||||||
1.1.1.2 | - ระดับจังหวัด | 30,000 | - | ||||||
1.1.18 | การติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 18,000 | - | ||||||
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | |||||||||
กิจกรรมย่อย 1.2 ฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 126,500 | - | |||||||
1.2.1 | การฝึกซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับศูนย์ ปภ.เขต/จังหวัด/อำเภอ | 126,500 | - | ||||||
1.2.1.2 | - ระดับจังหวัด ประเภทอุบัติเหตุทางถนน | 104,000 | - | ||||||
1.2.1.3 | - ระดับอำเภอ จำนวน | 3 | อำเภอ | 22,500 | - | ||||
กิจกรรมหลัก 3 เตรียมความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัยที่ใช้โครงสร้างและไม่ใช้โครงสร้าง | 574,360 | - | |||||||
กิจกรรมย่อย 3.1 ฝึกอบรม/สัมมนา | 53,000 | - | |||||||
3.1.1 โครงการฝึกอบรม สัมมนาประจำปี | 53,000 | - | |||||||
3.1.1.1 (1) โครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชนด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย | 53,000 | ||||||||
กิจกรรมรอง 3.4 ศึกษาวิจัยและการบริหารจัดการข้อมูล | 40,000 | - | |||||||
3.4.3 | การศึกษา ติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการสาธารณภัยในพื้นที่และสรุปผลการปฏิบัติงานของจังหวัด | 40,000 | - | ||||||
กิจกรรมสนับสนุน 3.5 สนับสนุนการดำเนินงานของ ปภ. | 481,360 | - | |||||||
3.5.2.11 | สนับสนุน อำนวยการ การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามบทบาท ภารกิจ หน้าที่ | 262,360 | - | ||||||
(1) สนับสนุน อำนวยการ ประสานการปฏิบัติงานในการเตรียมความพร้อมการป้องกันสาธารณภัย | 100,000 | ||||||||
(2) การส่งเสริมและกระตุ้นการให้ความสำคัญด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบการ/โรงงาน | 40,000 | ||||||||
(3) การเสริมสร้างศักยภาพด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 | 40,000 | ||||||||
(4) การจัดการและปรับปรุงฐานข้อมูลสาธารณภัยในระบบสารสนเทศของจังหวัด | 42,360 | ||||||||
. | (5) สำรวจการจัดเก็บข้อมูลผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จัดทำบัญชีผู้ประสบภัยและติดตามผลการช่วยเหลือ/จัดทำข้อมูลสาธารภัยในเขตรับผิดชอบ | 40,000 | |||||||
3.5.3 | การจัดชุดเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง | 219,000 | - | ||||||
กิจกรรมหลัก 4 กำหนดมาตรการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนน | 162,000 | - | |||||||
กิจกรรมย่อย 4.1 ดำเนินงานตามมาตรการบูรณาการความปลอดภัยทางถนน | 162,000 | - | |||||||
4.1.1 | ดำเนินงานตามมาตรการบูรณาการความปลอดภัยทางถนน | 162,000 | - | ||||||
4.1.1.2 | การจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ ปี 2555 และศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ 2555 ระดับจังหวัด อำเภอ | 148,000 | |||||||
4.1.1.3 | - การจัดตั้งจุดตรวจร่วมในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ 2555 | ||||||||
4.1.1.4 | - การสอบเทียบค่ามาตรฐานเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ การจัดหาวัสดุสำหรับเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และการซ่อมแซมเครื่องตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ และเครื่องตรวจจับความเร็ว | 14,000 | |||||||
4.1.1.11 | - สนับสนุนการดำเนินงานตามมาตรการความปลอดภัยทางถนน | ||||||||
ผลผลิตที่ 2 : ให้การบรรเทาและฟื้นฟู บูรณะโครงสร้างพื้นฐานหลังภัยพิบัติผ่านพ้นไปแล้ว | 293,200 | - | |||||||
กิจกรรมหลักที่ 2 : ประสานงานและช่วยเหลือ สงเคราะห์ผู้ประสบภัย | 293,200 | - | |||||||
กิจกรรมสนับสนุน 2.4 สนับสนุนการดำเนินงานของ ปภ. | 293,200 | - | |||||||
2.4.3.8 | สนับสนุน อำนวยการ การปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามบทบาท ภารกิจ หน้าที่ | 293,200 | - | ||||||
(1) เก็บข้อมูล/รายงานการแจกจ่ายเครื่องนุ่งห่ม และสิ่งของสำรองจ่าย | 100,000 | - | |||||||
(2) ประสานการให้ความช่วยเหลือและแจกถุงยังชีพสำหรับอุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม อัคคีภัย และไฟป่า | 193,200 | ||||||||
หมายเหตุ: ประเภทงบรายจ่าย : 1. งบบุคลากร 2. งบดำเนินงาน 3. งบลงทุน 4. งบเงินอุดหนุน 5. งบรายจ่ายอื่น |